Después de lanzar
Tu app mantenida.
Sin quedarse atrás.
Actualizaciones técnicas, monitorización y soporte para conservar la versión publicada estable y compatible.
Mantenimiento Básico
49 €/mes
| Concepto |
Qué incluye |
| Aplicación cubierta | Apps sencillas, sin backend complejo ni integraciones externas. |
| Actualizaciones | Dependencias necesarias dentro de la arquitectura entregada. |
| Compatibilidad | Revisión de compatibilidad con Android e iOS para conservar la versión publicada. |
| Monitorización y copias | Monitorización técnica y copias cuando la infraestructura de la app lo requiera. |
| Errores | Corrección de errores reproducibles dentro del alcance entregado. |
| Soporte | Soporte y revisión periódica de la versión publicada. |
| No incluido | Infraestructura, cuentas de tiendas, servicios externos y funciones nuevas se presupuestan aparte. |
Mantenimiento Intermedio
99 €/mes
| Concepto |
Qué incluye |
| Aplicación cubierta | Apps con backend, acceso de usuarios, datos sincronizados o panel de gestión. |
| Actualizaciones | Dependencias necesarias dentro de la arquitectura entregada. |
| Compatibilidad | Revisión de compatibilidad con Android e iOS para conservar la versión publicada. |
| Monitorización y copias | Monitorización técnica y copias cuando la infraestructura de la app lo requiera. |
| Errores | Corrección de errores reproducibles dentro del alcance entregado. |
| Soporte | Soporte y revisión periódica de la versión publicada. |
| No incluido | Infraestructura, cuentas de tiendas, servicios externos y funciones nuevas se presupuestan aparte. |
Mantenimiento Premium
Desde 199 €/mes
| Concepto |
Qué incluye |
| Aplicación cubierta | Apps complejas con varios roles, pagos o integraciones; el alcance final se confirma tras estudiar el proyecto. |
| Actualizaciones | Dependencias necesarias dentro de la arquitectura entregada. |
| Compatibilidad | Revisión de compatibilidad con Android e iOS para conservar la versión publicada. |
| Monitorización y copias | Monitorización técnica y copias cuando la infraestructura de la app lo requiera. |
| Errores | Corrección de errores reproducibles dentro del alcance entregado. |
| Soporte | Soporte y revisión periódica de la versión publicada. |
| No incluido | Infraestructura, cuentas de tiendas, servicios externos y funciones nuevas se presupuestan aparte. |
Servicios y funciones adicionales
Infraestructura, cuentas de las tiendas, servicios externos y nuevas funciones se presupuestan aparte. En Premium el precio definitivo se confirma después de estudiar el proyecto.